(有)宮島製作所設備一覧
| 設備名 | メーカー | 型式 | 加工範囲・能力 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 順送型プレス | アイダ | - | 200t | 1 |
| プレス | ワシノ | - | 150t | 3 |
| プレス | コマツ | - | 110t | 1 |
| プレス | アマダ | - | 110t | 1 |
| プレス | ワシノ | - | 80t | 1 |
| プレス | コマツ | - | 60t | 1 |
| プレス | コマツ | - | 45t | 1 |
| プレス | アマダ | - | 45t | 2 |
| プレス | コマツ | - | 25t | 1 |
| プレス | 小宮山 | - | 35t | 1 |
| NCベンダー | アマダ | - | 50t | 2 |
| スポット溶接機 | 電元社(直流) | - | 45KVA | 1 |
| スポット溶接機 | ナショナル | - | 35KVA | 5 |
| 半自動溶接機 | ナショナル | - | - | 2 |
| 抵抗溶接機 | ナショナル | - | 35 | 1 |
| ヘラしぼり機 | - | - | - | 3 |
| 自動カール機 | 自社製 | - | - | 2 |
| シャーリング | 相沢鉄工 | - | 3.2×2240 | 1 |
| シャーリング | アマダ | - | 3.2×2240 | 1 |
| タッピング | ブラザー | - | - | 2 |
| タッピング | 東洋多軸 | - | - | 1 |
| 旋盤 | 山崎 | - | 9尺 | 1 |
| 平面研磨機 | 日興 | - | - | 1 |
| フォークリフト | トヨタ | - | 1.5t | 1 |
| フォークリフト | - | - | 2.0t | 1 |
| トラック | 日野 | - | 4tロング | 1 |




